<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comments on: Pré-vendas de livros digitais?!?	</title>
	<atom:link href="https://br.bookwire.net/pre-vendas-de-livros-digitais/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://br.bookwire.net/pre-vendas-de-livros-digitais/</link>
	<description>Distribuidora de Livros Digitais</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Jul 2024 20:08:37 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		By: Uma pré-venda (sem arquivo) de sucesso - Blog da Bookwire Brasil - Distribuidora de Livros Digitais		</title>
		<link>https://br.bookwire.net/pre-vendas-de-livros-digitais/#comment-173</link>

		<dc:creator><![CDATA[Uma pré-venda (sem arquivo) de sucesso - Blog da Bookwire Brasil - Distribuidora de Livros Digitais]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jun 2018 13:46:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://br.bookwire.net/?p=195#comment-173</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] já falamos diversas vezes (aqui e aqui), pré-vendas são ferramentas de marketing extremamente eficazes no universo dos livros [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] já falamos diversas vezes (aqui e aqui), pré-vendas são ferramentas de marketing extremamente eficazes no universo dos livros [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Do que estamos falando quando falamos sobre planejamento? &#8211; Blog da Bookwire Brasil &#8211; Distribuidora de Livros Digitais		</title>
		<link>https://br.bookwire.net/pre-vendas-de-livros-digitais/#comment-9</link>

		<dc:creator><![CDATA[Do que estamos falando quando falamos sobre planejamento? &#8211; Blog da Bookwire Brasil &#8211; Distribuidora de Livros Digitais]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Mar 2017 19:11:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://br.bookwire.net/?p=195#comment-9</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Digamos que a sua editora lançará, em 2017, três livros por mês. Você já sabe no início do ano, mesmo tendo margem para mudanças ao longo dos meses, quais são esses livros, certo? Que tal levar essa lista para o departamento jurídico e checar se todos os livros já possuem direitos para o digital? Você descobriu que todos os livros daquele semestre podem virar e-books? Ótimo! Então agora é a hora de determinar quais desses livros são suas apostas. O que fazer com elas? Pré-vendas! Dos seus três livros mensais, que tal escolher um para ser vendido com um mês de antecedência? Para isso, basta fazer um cadastro normal na plataforma do MACS e marcar a data de lançamento para dali a um mês. As pré-vendas são excelentes estratégias de marketing, como falamos aqui. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Digamos que a sua editora lançará, em 2017, três livros por mês. Você já sabe no início do ano, mesmo tendo margem para mudanças ao longo dos meses, quais são esses livros, certo? Que tal levar essa lista para o departamento jurídico e checar se todos os livros já possuem direitos para o digital? Você descobriu que todos os livros daquele semestre podem virar e-books? Ótimo! Então agora é a hora de determinar quais desses livros são suas apostas. O que fazer com elas? Pré-vendas! Dos seus três livros mensais, que tal escolher um para ser vendido com um mês de antecedência? Para isso, basta fazer um cadastro normal na plataforma do MACS e marcar a data de lançamento para dali a um mês. As pré-vendas são excelentes estratégias de marketing, como falamos aqui. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Conheça as Estatísticas Diárias &#8211; Blog da Bookwire Brasil &#8211; Distribuidora de Livros Digitais		</title>
		<link>https://br.bookwire.net/pre-vendas-de-livros-digitais/#comment-4</link>

		<dc:creator><![CDATA[Conheça as Estatísticas Diárias &#8211; Blog da Bookwire Brasil &#8211; Distribuidora de Livros Digitais]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2016 14:55:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://br.bookwire.net/?p=195#comment-4</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] No caso do título A Casa de Vidro, podemos visualizar com clareza os resultados significativos de uma pré-venda feita com sucesso, na qual as vendas iniciam antes do lançamento, ganham força com a divulgação no dia do lançamento, dia 14, e culminam em um pico de vendas no dia 15. Para saber mais sobre pré-vendas, leia também o artigo: pré-vendas de livros digitais?!?  [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] No caso do título A Casa de Vidro, podemos visualizar com clareza os resultados significativos de uma pré-venda feita com sucesso, na qual as vendas iniciam antes do lançamento, ganham força com a divulgação no dia do lançamento, dia 14, e culminam em um pico de vendas no dia 15. Para saber mais sobre pré-vendas, leia também o artigo: pré-vendas de livros digitais?!?  [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
