Você, editora parceira da Bookwire, já deve ter notado e até se perguntado o porquê do preço do e-book na Apple Books ser um pouquinho diferente do estabelecido no OS. Isso acontece porque a Apple segue níveis próprios de precificação. São os chamados “price tier”, ou nível de preço, se traduzido ao pé da letra.
A Bookwire, por sua vez, e para garantir que nenhuma editora seja prejudicada com um preço inferior ao definido por ela para venda, programou a plataforma do OS para que respeite ou o mesmo tier ou um tier acima.
Um exemplo: se o e-book custa R$ 23,90 na Apple Books ele será vendido por R$ 24,90, o tier acima do valor. Já nos demais parceiros, o valor seguirá o indicado pela editora, ou seja, R$ 23,90, neste exemplo.
Os tiers definidos pela Apple Books são os seguintes:
R$ – | (Price Tier 0) |
R$ 0,90 | (Price Tier 1) |
R$ 1,90 | (Price Tier 2) |
R$ 2,90 | (Price Tier 3) |
R$ 3,90 | (Price Tier 4) |
R$ 4,90 | (Price Tier 5) |
R$ 5,90 | (Price Tier 6) |
R$ 6,90 | (Price Tier 7) |
R$ 7,90 | (Price Tier 8) |
R$ 8,90 | (Price Tier 9) |
R$ 9,90 | (Price Tier 10) |
R$ 10,90 | (Price Tier 11) |
R$ 12,90 | (Price Tier 12) |
R$ 14,90 | (Price Tier 13) |
R$ 17,90 | (Price Tier 14) |
R$ 19,90 | (Price Tier 15) |
R$ 22,90 | (Price Tier 16) |
R$ 24,90 | (Price Tier 17) |
R$ 27,90 | (Price Tier 18) |
R$ 29,90 | (Price Tier 19) |
R$ 32,90 | (Price Tier 20) |
R$ 34,90 | (Price Tier 21) |
R$ 37,90 | (Price Tier 22) |
R$ 39,90 | (Price Tier 23) |
R$ 42,90 | (Price Tier 24) |
R$ 44,90 | (Price Tier 25) |
R$ 47,90 | (Price Tier 26) |
R$ 49,90 | (Price Tier 27) |
R$ 52,90 | (Price Tier 28) |
R$ 54,90 | (Price Tier 29) |
R$ 57,90 | (Price Tier 30) |
Importante frisar que toda equipe Bookwire está à disposição para elucidar qualquer eventual dúvida. Contem conosco!